Menu Content/Inhalt
 
Inicio arrow En el mundo arrow El Mundo. 2004-2006. Ingreso de divisas por turistas. Top Ten mundial
Advertisement
El Mundo. 2004-2006. Ingreso de divisas por turistas. Top Ten mundial PDF Imprimir E-Mail
escrito por OMT   
jueves, 01 de mayo de 2008

Ingreso de divisas por turismo 2004-2006

  

Ranking                      2004                2005                2006                Variación

2006                                                                                                  2006/2005                             

Mundial                      632.7               678.0               735.0                8.4%

1. EE.UU.                      74.5                 81.8                 85.7                   4.8%

2. España                     45.2                 48.0                 51.1                   6.5%

3. Francia                     40.8                 44.0                 46.3                   5.2%

4. Italia                        35.7                 35.4                 38.1                   7.6%

5. China                        25.7                 29.3                 33.9                 15.7%

6. Reino Unido               28.2                 30.7                 33.5                   9.1%

7. Alemania                   27.7                 29.2                 32.8                 12.3%

8. Australia                   15.2                 16.9                 17.8                   5.5%

9. Turquía                     15.9                 18.2                 16.9                 -6.9%

10. Austria                    15.6                 16.0                 16.7                   4.4%

14. México                  10.8                11.8                 12.2                  3.4%

 

Fuente: OMT

A mayo de 2008

Cantidades en miles de millones de dólares

Modificado el ( martes, 05 de octubre de 2010 )
 
< Anterior   Siguiente >