Menu Content/Inhalt
 
Inicio arrow En México arrow Huatulco. 2000-2007. Ocupación hotelera
Advertisement
Huatulco. 2000-2007. Ocupación hotelera PDF Imprimir E-Mail
escrito por Sectur   
sábado, 12 de abril de 2008

Ocupación hotelera de Huatulco 2000-2007

Año                 Huatulco         Variación                    Nacional

2000                 50.14%             n/d                               59.68%

2001                 54.28%               4.14 puntos                 56.14%

2002                 53.77%             -0.51 puntos                 54.17%

2003                 44.81%             -8.56 puntos                 54.74%

2004                 43.69%             -1.12 puntos                 57.21%

2005                 48.45%               5.38 puntos                 57.65%

2006                 51.51%               2.95 puntos                 57.61%

2007                 51.11%             -0.40 puntos                 57.22%

 

n/d: No disponible

Fuente: Secretaría de Turismo

 
< Anterior   Siguiente >